| Rb | Broj indexa | Ukupno |
| 1 | 18042 | 16.51 |
| 2 | 18177 | 12.99 |
| 3 | 19279 | 10.46 |
| 4 | 19516 | 7.65 |
| 5 | 17713 | 0 |
| 6 | 19508 | 12.31 |
| 7 | 19270 | 12.32 |
| 8 | 19585 | 14.46 |
| 9 | 19618 | 9.28 |
| 10 | 19350 | 9.82 |
| 11 | 19727 | 17.31 |
| 12 | 19730 | 12.62 |
| 13 | 17520 | 0 |
| 14 | 19557 | 15.79 |
| 15 | 19460 | 0 |
| 16 | 19568 | 16.81 |
| 17 | 19616 | 17.15 |
| 18 | 19580 | 10.97 |
| 19 | 19068 | 4.65 |
| 20 | 19592 | 7.8 |
| 21 | 18628 | 0 |
| 22 | 19591 | 7.32 |
| 23 | 18837 | 12.31 |
| 24 | 19168 | 0 |
| 25 | 19499 | 17.98 |
| 26 | 19705 | 16.65 |
| 27 | 19306 | 12.12 |
| 28 | 19687 | 15.98 |
| 29 | 18888 | 0 |
| 30 | 19588 | 13.29 |
| 31 | 19638 | 15.28 |
| 32 | 19540 | 15.98 |
| 33 | 19708 | 10.81 |
| 34 | 19496 | 0 |
| 35 | 20544 | 8.48 |
| 36 | 19659 | 13.47 |
| 37 | 19733 | 17.16 |
| 38 | 19518 | 19.32 |
| 39 | 19757 | 17.98 |
| 40 | 18292 | 0 |
| 41 | 19685 | 17.64 |
| 42 | 18847 | 8.14 |
| 43 | 19326 | 10.47 |
| 44 | 19678 | 17.3 |
| 45 | 19386 | 10.63 |
| 46 | 19798 | 10.98 |
| 47 | 19420 | 14.81 |
| 48 | 19434 | 8.98 |
| 49 | 19556 | 15.81 |
| 50 | 19394 | 7.65 |
| 51 | 19390 | 11.63 |
| 52 | 19536 | 12.3 |
| 53 | 19089 | 9.97 |
| 54 | 20191 | 0 |
| 55 | 19596 | 11.96 |
| 56 | 19704 | 8.79 |
| 57 | 19720 | 11.66 |
| 58 | 19260 | 10.64 |
| 59 | 19083 | 12.96 |
| 60 | 19662 | 11.47 |
| 61 | 19548 | 7.3 |
| 62 | 19594 | 17.98 |
| 63 | 19706 | 13.95 |
| 64 | 19533 | 0 |
| 65 | 19607 | 16.63 |
| 66 | 19726 | 0 |
| 67 | 19318 | 13.65 |
| 68 | 20540 | 9.48 |
| 69 | 20195 | 0 |
| 70 | 19442 | 11.96 |
| 71 | 19355 | 13.3 |
| 72 | 19343 | 10.47 |
| 73 | 19805 | 6.98 |
| 74 | 19827 | 0 |
| 75 | 19344 | 11.95 |
| 76 | 19621 | 13.65 |
| 77 | 19522 | 15.48 |
| 78 | 19513 | 0 |
| 79 | 19586 | 12.31 |
| 80 | 19510 | 10.78 |
| 81 | 19555 | 12.12 |
| 82 | 19258 | 5.97 |
| 83 | 19226 | 12.96 |
| 84 | 19623 | 16.82 |
| 85 | 19801 | 14.46 |
| 86 | 19657 | 16.3 |
| 87 | 18258 | 0 |
| 88 | 19337 | 13.99 |
| 89 | 19529 | 16.32 |
| 90 | 19584 | 18.98 |
| 91 | 19219 | 6.48 |
| 92 | 19599 | 13.63 |
| 93 | 19330 | 14.14 |
| 94 | 19768 | 14.3 |
| 95 | 19655 | 6.44 |
| 96 | 19538 | 15.47 |
| 97 | 20539 | 12.62 |
| 98 | 20541 | 7.98 |
| 99 | 19690 | 12.81 |
| 100 | 19709 | 14.46 |
| 101 | 19107 | 8.13 |
| 102 | 19128 | 6.46 |
| 103 | 19797 | 16.15 |
| 104 | 19149 | 12.64 |
| 105 | 19800 | 16.99 |
| 106 | 19401 | 0 |
| 107 | 16960 | 0 |
| 108 | 19285 | 8.47 |
| 109 | 19833 | 0 |
| 110 | 18205 | 0 |
| 111 | 20542 | 8.25 |
| 112 | 19835 | 0 |
| 113 | 19162 | 0 |
| 114 | 19439 | 17.98 |
| 115 | 19615 | 8.65 |
| 116 | 19325 | 15.8 |
| 117 | 19665 | 10.47 |
| 118 | 19504 | 17.64 |
| 119 | 19590 | 12.64 |
| 120 | 19131 | 10.29 |
| 121 | 19472 | 13.63 |
| 122 | 19672 | 10.13 |
| 123 | 19761 | 18.15 |
| 124 | 19755 | 13.65 |
| 125 | 19564 | 10.97 |
| 126 | 19333 | 6.98 |
| 127 | 19676 | 18.82 |
| 128 | 19379 | 10.95 |
| 129 | 19784 | 11.48 |
| 130 | 19198 | 8.98 |
Uvid u radove organizuje se 30.04. u 14:45 u A2.