Rezultati ispita I parcijalni pismeni ispit iz predmeta Operativni sistemi održanog 24. 04. 2026.

Rezultati ispita I parcijalni pismeni ispit iz predmeta Operativni sistemi održanog 24. 04. 2026.

by Samir Ribić -
Number of replies: 0

Univerzitet u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo

Rezultati ispita I parcijalni pismeni ispit iz predmeta Operativni sistemi
održanog 24. 04. 2026.
RI1-1A
R. br. Br. indeksa Bodova
1. 20369 9.5
2. 20471 7.5
3. 20345 13
4. 20359 13
5. 20271 13.5
6. 20459 16.5
7. 20204 14
8. 20475 16.5
9. 20315 14
10. 20310 /
11. 20488 8.5
12. 20316 /
13. 20303 10.5
14. 20364 7
15. 20360 9
16. 20304 7.5
17. 20313 13
18. 20348 /
19. 20370 7.5
20. 20346 15
21. 20477 12.5
22. 20512 8.5
23. 20135 /
24. 20468 7
25. 20362 10

 

 

 

RI1-1B
R. br. Br. indeksa Bodova
1. 20478 /
2. 20524 4.5
3. 20474 10
4. 20275 8
5. 20226 9
6. 20317 15.5
7. 20340 17
8. 20498 5.5
9. 20300 12
10. 20343 9
11. 20223 17
12. 20319 11
13. 20480 13.5
14. 20482 6
15. 20503 12.5
16. 20273 9
17. 20225 9
18. 20464 3.5
19. 20307 11
20. 20342 15.5
21. 20461 14.5
22. 20502 8.5
23. 20510 7.5

 

 

 

RI1-2A
R. br. Br. indeksa Bodova
1. 20513 0
2. 20336 11
3. 20220 9
4. 20467 10
5. 20366 12
6. 20490 11.5
7. 20470 11
8. 20306 12
9. 20350 15.5
10. 20363 9
11. 20460 4
12. 20274 /
13. 20341 10.5
14. 20473 12
15. 20500 8
16. 20272 12.5
17. 20368 7.5
18. 20371 10.5
19. 20356 7
20. 20463 8.5
21. 20299 8

 

 

 

RI1-2B
R. br. Br. indeksa Bodova
1. 20339 11
2. 20484 /
3. 20365 /
4. 20311 11.5
5. 20358 13
6. 20205 16
7. 20312 11
8. 20277 9
9. 20302 11
10. 20278 12.5
11. 20351 9.5
12. 20522 11
13. 20308 12
14. 20483 11
15. 20337 7
16. 20347 15
17. 20469 10
18. 20196 /
19. 20352 17
20. 20224 /
21. 20466 14
22. 20318 11
23. 20338 11.5

 

 

 

RI1-3A
R. br. Br. indeksa Bodova
1. 20465 10
2. 20344 13
3. 20476 17.5
4. 20487 7.5
5. 20221 13
6. 20222 6.5
7. 20357 12.5
8. 20545 11.5
9. 20361 11.5
10. 20276 12
11. 20485 16.5
12. 20486 13
13. 20481 10
14. 20314 11
15. 20206 7.5
16. 20462 7
17. 20511 16
18. 20335 13.5
19. 20479 12
20. 20349 11
21. 20491 9

 

 

 

RI1-PON
R. br. Br. indeksa Bodova
1. 16500 /
2. 20058 /
3. 20169 9
4. 20183 /
5. 20151 /
6. 20176 /
7. 19284 10.5
8. 17711 /
9. 20174 /
10. 19939 13
11. 19425 /
12. 19838 /
13. 20060 /

 

 

 

Uvid u radove na dan predavanja.

Sarajevo, 24. 04. 2026.

 

Predmetni nastavnik:


R. prof. dr Samir Ribić, dipl.ing.el.