Univerzitet u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo
održanog 02. 02. 2026.
| RI2SP-1 | ||
| R. br. | Br. indeksa | Bodova |
| 1. | 19750 | 14.5 |
| 2. | 19945 | 10.5 |
| 3. | 19648 | 12.5 |
| 4. | 20040 | 10.5 |
| 5. | 19739 | 11 |
| 6. | 19866 | 7.5 |
| 7. | 19943 | 11.5 |
| 8. | 19572 | 11.5 |
| 9. | 19573 | 13.5 |
| 10. | 19852 | 5 |
| 11. | 19717 | 10 |
| 12. | 20120 | 7 |
| 13. | 19611 | 12 |
| 14. | 19601 | 13.5 |
| 15. | 19737 | 14 |
| 16. | 19317 | 8 |
| RI2SP-2 | ||
| R. br. | Br. indeksa | Bodova |
| 1. | 19850 | 11 |
| 2. | 20066 | 17 |
| 3. | 19749 | 8.5 |
| 4. | 19609 | 15 |
| 5. | 19604 | 6 |
| 6. | 19310 | 9.5 |
| 7. | 19430 | 11.5 |
| 8. | 19380 | / |
| 9. | 19619 | / |
| 10. | 19814 | / |
| 11. | 19569 | 9 |
| 12. | 19721 | 13 |
| 13. | 20138 | 14 |
| 14. | 19840 | 18 |
| 15. | 19932 | 12 |
| 16. | 19738 | 8 |
| RI2SP-3 | ||
| R. br. | Br. indeksa | Bodova |
| 1. | 19575 | / |
| 2. | 19718 | 6.5 |
| 3. | 20041 | 10 |
| 4. | 20049 | 11 |
| 5. | 19931 | 14 |
| 6. | 19525 | / |
| 7. | 19489 | 10.5 |
| 8. | 19598 | / |
| 9. | 19500 | 8 |
| 10. | 19581 | 13.5 |
| 11. | 19641 | / |
| 12. | 20140 | 16.5 |
| 13. | 19637 | 12.5 |
| 14. | 19663 | 7.5 |
| 15. | 19773 | 9.5 |
| 16. | 20118 | 13 |
| 17. | 19936 | 9.5 |
| RI2SP-4 | ||
| R. br. | Br. indeksa | Bodova |
| 1. | 19452 | 16 |
| 2. | 19461 | 14.5 |
| 3. | 20071 | 11 |
| 4. | 19743 | 12.5 |
| 5. | 19600 | 8.5 |
| 6. | 20069 | 16 |
| 7. | 19406 | / |
| 8. | 19249 | / |
| 9. | 20073 | 12.5 |
| 10. | 19710 | 7 |
| 11. | 19660 | 8 |
| 12. | 19787 | 14 |
| 13. | 19634 | 8 |
| 14. | 19892 | 5.5 |
| 15. | 19777 | 7.5 |
| 16. | 19335 | / |
| 17. | 19307 | 17.5 |
| 18. | 19347 | 14 |
| RI2SP-5 | ||
| R. br. | Br. indeksa | Bodova |
| 1. | 19859 | 8.5 |
| 2. | 19923 | 11.5 |
| 3. | 19938 | 11.5 |
| 4. | 19530 | 14 |
| 5. | 19511 | 13.5 |
| 6. | 20038 | 10.5 |
| 7. | 20131 | / |
| 8. | 19682 | 11.5 |
| 9. | 19593 | 12 |
| 10. | 19391 | / |
| 11. | 19860 | 18 |
| 12. | 19927 | 10 |
| 13. | 19924 | 13.5 |
| 14. | 20072 | 14.5 |
| 15. | 19729 | 11 |
| 16. | 20070 | / |
| Nisu ni u jednoj grupi | ||
| R. br. | Br. indeksa | Bodova |
| 1. | 17530 | / |
| 2. | 19387 | / |
Univerzitet u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo
održanog 02. 02. 2026.
| RI2SP-1 | ||
| R. br. | Br. indeksa | Bodova |
| 1. | 19750 | / |
| 2. | 19945 | / |
| 3. | 19648 | / |
| 4. | 20040 | / |
| 5. | 19739 | / |
| 6. | 19866 | / |
| 7. | 19943 | / |
| 8. | 19572 | / |
| 9. | 19573 | / |
| 10. | 19852 | / |
| 11. | 19717 | / |
| 12. | 20120 | / |
| 13. | 19611 | / |
| 14. | 19601 | / |
| 15. | 19737 | / |
| 16. | 19317 | / |
| RI2SP-2 | ||
| R. br. | Br. indeksa | Bodova |
| 1. | 19850 | / |
| 2. | 20066 | / |
| 3. | 19749 | / |
| 4. | 19609 | / |
| 5. | 19604 | / |
| 6. | 19310 | / |
| 7. | 19430 | / |
| 8. | 19380 | 15 |
| 9. | 19619 | 7.5 |
| 10. | 19814 | 18.5 |
| 11. | 19569 | / |
| 12. | 19721 | / |
| 13. | 20138 | / |
| 14. | 19840 | / |
| 15. | 19932 | / |
| 16. | 19738 | / |
| RI2SP-3 | ||
| R. br. | Br. indeksa | Bodova |
| 1. | 19575 | 20.5 |
| 2. | 19718 | / |
| 3. | 20041 | / |
| 4. | 20049 | / |
| 5. | 19931 | / |
| 6. | 19525 | 15.5 |
| 7. | 19489 | / |
| 8. | 19598 | 20 |
| 9. | 19500 | / |
| 10. | 19581 | / |
| 11. | 19641 | 19 |
| 12. | 20140 | / |
| 13. | 19637 | / |
| 14. | 19663 | / |
| 15. | 19773 | / |
| 16. | 20118 | / |
| 17. | 19936 | / |
| RI2SP-4 | ||
| R. br. | Br. indeksa | Bodova |
| 1. | 19452 | / |
| 2. | 19461 | / |
| 3. | 20071 | / |
| 4. | 19743 | / |
| 5. | 19600 | / |
| 6. | 20069 | / |
| 7. | 19406 | 22 |
| 8. | 19249 | / |
| 9. | 20073 | / |
| 10. | 19710 | / |
| 11. | 19660 | / |
| 12. | 19787 | / |
| 13. | 19634 | / |
| 14. | 19892 | / |
| 15. | 19777 | / |
| 16. | 19335 | 24.5 |
| 17. | 19307 | / |
| 18. | 19347 | / |
| RI2SP-5 | ||
| R. br. | Br. indeksa | Bodova |
| 1. | 19859 | / |
| 2. | 19923 | / |
| 3. | 19938 | / |
| 4. | 19530 | / |
| 5. | 19511 | / |
| 6. | 20038 | / |
| 7. | 20131 | 16 |
| 8. | 19682 | / |
| 9. | 19593 | / |
| 10. | 19391 | 18 |
| 11. | 19860 | / |
| 12. | 19927 | / |
| 13. | 19924 | / |
| 14. | 20072 | / |
| 15. | 19729 | / |
| 16. | 20070 | 28.5 |
| Nisu ni u jednoj grupi | ||
| R. br. | Br. indeksa | Bodova |
| 1. | 17530 | / |
| 2. | 19387 | / |
Sarajevo, 02. 02. 2026.
|
Predmetni nastavnik: |
Uvid u radove 5.2.2026 u 9:00, kancelarija predmetnog nastavnika.
Sarajevo, 02. 02. 2026.
|
Predmetni nastavnik: |