održanog 16. 07. 2025.
Petak 12:00 - 13:30 | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 18852 | 23.5 |
2. | 19291 | 0 |
3. | 19459 | 37.2 |
4. | 18977 | 29 |
5. | 19196 | 13 |
6. | 19436 | 38.5 |
7. | 19106 | / |
8. | 18855 | / |
9. | 19327 | / |
10. | 19303 | / |
11. | 19295 | / |
12. | 19135 | / |
13. | 18856 | 8 |
14. | 19101 | / |
15. | 19372 | / |
16. | 19075 | 7.5 |
17. | 19149 | / |
Ponedjeljak 13:00 - 14:30 | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 19088 | 13 |
2. | 19274 | / |
3. | 19056 | 15 |
4. | 19356 | / |
5. | 19153 | / |
6. | 19463 | 30.5 |
7. | 19357 | / |
8. | 19393 | 8 |
9. | 19191 | 23.5 |
10. | 19364 | / |
11. | 19358 | / |
12. | 19482 | 16.5 |
13. | 19413 | / |
14. | 19304 | 25.5 |
15. | 19383 | / |
16. | 19396 | 24.8 |
17. | 19048 | / |
Srijeda 12:00 - 13:30 | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 17854 | / |
2. | 17520 | 5.8 |
3. | 19205 | 39 |
4. | 19398 | / |
5. | 20193 | 20 |
6. | 20191 | / |
7. | 19083 | / |
8. | 17459 | / |
9. | 19077 | 0 |
10. | 19219 | / |
11. | 19162 | 0 |
12. | 19325 | / |
Srijeda 15:00 - 16:30 | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 19218 | 2.8 |
2. | 19351 | / |
3. | 19433 | 39 |
4. | 19363 | 22.3 |
5. | 20190 | / |
6. | 20192 | / |
7. | 19378 | 29.5 |
8. | 18920 | / |
9. | 19044 | 29.6 |
10. | 19397 | 4.3 |
11. | 19371 | / |
12. | 19320 | / |
13. | 20194 | / |
14. | 19447 | / |
15. | 19067 | / |
16. | 19282 | / |
17. | 19184 | / |
Srijeda 17:15 - 18:45 | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 19283 | 9.5 |
2. | 19450 | 11.5 |
3. | 19186 | 9.5 |
4. | 19168 | 0 |
5. | 19368 | 27 |
6. | 19449 | 9.5 |
7. | 19339 | 17.5 |
8. | 18827 | / |
9. | 19230 | 17 |
10. | 19359 | / |
11. | 19370 | 0 |
12. | 19076 | 22.5 |
13. | 19140 | 20 |
14. | 18814 | 20 |
Utorak 13:00 - 14:30 | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 19043 | / |
2. | 19427 | 32 |
3. | 19473 | 14 |
4. | 19341 | / |
5. | 19185 | / |
6. | 19443 | / |
7. | 19319 | 12 |
8. | 19402 | / |
9. | 19305 | / |
10. | 19085 | / |
11. | 19182 | 11.5 |
12. | 19302 | / |
13. | 19328 | 6.3 |
14. | 18970 | 2.5 |
15. | 19361 | / |
16. | 19495 | 1 |
Četvrtak 12:00 - 13:30 | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 18850 | 10 |
2. | 19273 | / |
3. | 19259 | / |
4. | 19290 | / |
5. | 19316 | / |
6. | 19248 | / |
7. | 19300 | / |
8. | 19015 | / |
9. | 19007 | 7.8 |
10. | 19281 | / |
11. | 19045 | / |
12. | 19324 | / |
13. | 19198 | 3 |
14. | 19080 | / |
15. | 19367 | / |
16. | 19382 | / |
17. | 19314 | / |
Četvrtak 17:30 - 19:00 | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 19460 | 7 |
2. | 19160 | 22.5 |
3. | 18888 | / |
4. | 19051 | 0 |
5. | 18773 | 25.5 |
6. | 18840 | / |
7. | 19247 | / |
8. | 19180 | 20 |
9. | 19418 | 25.5 |
10. | 20195 | / |
11. | 19065 | / |
12. | 19456 | 8.6 |
13. | 19070 | 3 |
14. | 20171 | / |
15. | 19115 | 2 |
16. | 18205 | 27 |
Nisu ni u jednoj grupi | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 17713 | / |
2. | 18331 | / |
3. | 18958 | 12.5 |
4. | 18628 | / |
5. | 18844 | / |
6. | 19025 | / |
7. | 19496 | / |
8. | 18292 | / |
9. | 19828 | / |
10. | 18177 | / |
11. | 18880 | 12.3 |
12. | 19222 | 0 |
13. | 19827 | 18.1 |
14. | 18765 | / |
15. | 19832 | 8.8 |
16. | 18258 | / |
17. | 19826 | / |
18. | 19033 | / |
19. | 19257 | / |
20. | 18853 | / |
21. | 16960 | / |
22. | 19833 | / |
23. | 19835 | 6 |
24. | 18222 | 23 |
Uvid u radove organizuje se 17.07. u 15:00 u 3-29.
Sarajevo, 17. 07. 2025.
Predmetni nastavnik: |