održanog 01. 07. 2025.
Petak 12:00 - 13:30 | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 18852 | 0 |
2. | 19291 | 13.67 |
3. | 19459 | 30 |
4. | 18977 | 18 |
5. | 19196 | 9.67 |
6. | 19436 | 28.83 |
7. | 19106 | 20.07 |
8. | 18855 | 22.67 |
9. | 19327 | 29.17 |
10. | 19303 | 44.67 |
11. | 19295 | 21.67 |
12. | 19135 | 23.17 |
13. | 18856 | 13.67 |
14. | 19101 | 22.33 |
15. | 19372 | 20.33 |
16. | 19075 | 2.83 |
17. | 19149 | 0 |
Ponedjeljak 13:00 - 14:30 | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 19088 | 0 |
2. | 19274 | 31.67 |
3. | 19056 | 15.67 |
4. | 19356 | 44.67 |
5. | 19153 | 36.33 |
6. | 19463 | 0 |
7. | 19357 | 28.67 |
8. | 19393 | 12.17 |
9. | 19191 | 0 |
10. | 19364 | 36.67 |
11. | 19358 | 43.67 |
12. | 19482 | 0 |
13. | 19413 | 27.17 |
14. | 19304 | 10.17 |
15. | 19383 | 34.83 |
16. | 19396 | 16.17 |
17. | 19048 | 23 |
Srijeda 12:00 - 13:30 | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 17854 | 5.67 |
2. | 17520 | 0 |
3. | 19205 | 0 |
4. | 19398 | 37.33 |
5. | 20193 | 11 |
6. | 20191 | 0 |
7. | 19083 | 0 |
8. | 17459 | 0 |
9. | 19077 | 0 |
10. | 19219 | 0 |
11. | 19162 | 0 |
12. | 19325 | 0 |
Srijeda 15:00 - 16:30 | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 19218 | 0 |
2. | 19351 | 21.5 |
3. | 19433 | 17.83 |
4. | 19363 | 14 |
5. | 20190 | 0 |
6. | 20192 | 0 |
7. | 19378 | 18.33 |
8. | 18920 | 0 |
9. | 19044 | 12.5 |
10. | 19397 | 16.67 |
11. | 19371 | 45.67 |
12. | 19320 | 21.17 |
13. | 20194 | 0 |
14. | 19447 | 32.83 |
15. | 19067 | 23.67 |
16. | 19282 | 23.5 |
17. | 19184 | 24.33 |
Srijeda 17:15 - 18:45 | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 19283 | 0 |
2. | 19450 | 5.83 |
3. | 19186 | 0 |
4. | 19168 | 10.5 |
5. | 19368 | 18 |
6. | 19449 | 7.17 |
7. | 19339 | 9 |
8. | 18827 | 20.03 |
9. | 19230 | 18.83 |
10. | 19359 | 23.5 |
11. | 19370 | 0 |
12. | 19076 | 18 |
13. | 19140 | 13.17 |
14. | 18814 | 7.17 |
Utorak 13:00 - 14:30 | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 19043 | 37.33 |
2. | 19427 | 16.33 |
3. | 19473 | 4.33 |
4. | 19341 | 45.5 |
5. | 19185 | 20.33 |
6. | 19443 | 40 |
7. | 19319 | 0 |
8. | 19402 | 46.17 |
9. | 19305 | 17.33 |
10. | 19085 | 32.83 |
11. | 19182 | 5.33 |
12. | 19302 | 24.17 |
13. | 19328 | 0.33 |
14. | 18970 | 0 |
15. | 19361 | 27.67 |
16. | 19495 | 8.67 |
Četvrtak 12:00 - 13:30 | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 18850 | 5.17 |
2. | 19273 | 21 |
3. | 19259 | 27.33 |
4. | 19290 | 47.83 |
5. | 19316 | 49.67 |
6. | 19248 | 0 |
7. | 19300 | 38.33 |
8. | 19015 | 20.33 |
9. | 19007 | 17.5 |
10. | 19281 | 18.83 |
11. | 19045 | 29.5 |
12. | 19324 | 40.33 |
13. | 19198 | 0 |
14. | 19080 | 35.33 |
15. | 19367 | 39 |
16. | 19382 | 35.83 |
17. | 19314 | 42 |
Četvrtak 17:30 - 19:00 | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 19460 | 9.67 |
2. | 19160 | 0 |
3. | 18888 | 1.83 |
4. | 19051 | 9.83 |
5. | 18773 | 9.67 |
6. | 18840 | 31.33 |
7. | 19247 | 0 |
8. | 19180 | 18.17 |
9. | 19418 | 14.67 |
10. | 20195 | 0 |
11. | 19065 | 20.17 |
12. | 19456 | 14.67 |
13. | 19070 | 0 |
14. | 20171 | 23.17 |
15. | 19115 | 9.5 |
16. | 18205 | 17.17 |
Nisu ni u jednoj grupi | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 17713 | 0 |
2. | 18331 | 26.5 |
3. | 18958 | 10.67 |
4. | 18628 | 0 |
5. | 18844 | 0 |
6. | 19025 | 0 |
7. | 19496 | 0 |
8. | 18292 | 0 |
9. | 19828 | 0 |
10. | 18177 | 0 |
11. | 18880 | 11.5 |
12. | 19222 | 20.17 |
13. | 19827 | 2.67 |
14. | 18765 | 0 |
15. | 19832 | 0 |
16. | 18258 | 0 |
17. | 19826 | 0 |
18. | 19033 | 34.33 |
19. | 19257 | 0 |
20. | 18853 | 20.67 |
21. | 16960 | 0 |
22. | 19833 | 0 |
23. | 19835 | 2.67 |
24. | 18222 | 0 |
Uvid u radove je 08.07.2025. u 15:00 u 3-29.
Sarajevo, 07. 07. 2025.
Predmetni nastavnik: |