| Strukture i režimi rada elektroenergetskih sistema | 48 | AE3 | 24 | 7/7/25 | 09:00 | 1-01 | |||
| Komutacioni sistemi | 13 | TK3 | 7 | 7/7/25 | 09:00 | 1-03 | |||
| Napredne baze podataka | 71 | RIM2 | 6 | 7/7/25 | 09:00 | 2-03 | |||
| Inženjerska fizika 2 | 244 | ATE1 | 111 | 7/7/25 | 09:00 | A1, A2 | |||
| Vjerovatnoća i statistika | 252 | RI1 | RS1 | 83 | 7/7/25 | 09:00 | A3, S0 | ||
| Osnove baza podataka | 7 | EE2 | 1 | 7/7/25 | 13:00 | 0-03 | |||
| Metodologija inženjerskog projektiranja | 12 | EEM1 | 0 | 7/7/25 | 13:00 | 1-01 | |||
| Digitalna obrada signala u telekomunikacijama 1 | 15 | TKM1 | 6 | 7/7/25 | 13:00 | 1-03 | |||
| Sistemi u realnom vremenu | 3 | AE2 | 2 | 7/7/25 | 13:00 | 2-01 | |||
| Aktuatori | 41 | AE2 | 15 | 7/7/25 | 13:00 | 2-01 | |||
| Telekomunikacijske tehnike 1 | 27 | TK2 | 8 | 7/7/25 | 13:00 | 2-02 | |||
| Optimalno upravljanje | 30 | AEM1 | 3 | 7/7/25 | 13:00 | 2-03 | |||
| Automati i formalni jezici | 140 | RI2 | RS3 | 55 | 7/7/25 | 13:00 | A1 | ||
| Operaciona istraživanja | 104 | RIM1 | 52 | 7/7/25 | 13:00 | A2 | |||
| Practical Application of Artificial Intelligence | 57 | DSAI1 | 29 | 7/7/25 | 13:00 | A3 | |||
| Administracija računarskih mreža | 52 | RI3 | 15 | 7/8/25 | 09:00 | 1-01 | |||
| Organizacija softverskog projekta | 46 | RI3 | 5 | 7/8/25 | 09:00 | 1-03 | |||
| Praktikum sistema u realnom vremenu | 1 | AE3 | 1 | 7/8/25 | 09:00 | 2-01 | |||
| Dizajn i arhitektura softverskih sistema | 2 | RI3 | 1 | 7/8/25 | 09:00 | 2-02 | |||
| Digitalna obrada signala u telekomunikacijama 2 | 8 | TKM2 | 1 | 7/8/25 | 09:00 | 2-03 | |||
| Digitalni računari - arhitektura i organizacija | 30 | AE2 | 15 | 7/8/25 | 13:00 | 1-01 | |||
| CAD-CAM inženjering | 52 | RI2 | 16 | 7/8/25 | 13:00 | 2-01 | |||
| Elektrotehnički materijali | 24 | EE2 | TK2 | 3 | 7/8/25 | 13:00 | 2-02 | ||
| Održivi razvoj | 12 | AE2 | 5 | 7/8/25 | 13:00 | 2-03 | |||
| Probability and Statistics for AI | 57 | DSAI1 | 29 | 7/8/25 | 13:00 | A3 | |||
| Projektovanje i sinteza digitalnih sistema | 9 | RI3 | 5 | 7/8/25 | PROJEKTNO | ||||
| Pretraživanje informacija | 15 | RIM2 | 6 | 7/9/25 | 09:00 | 0-01 | |||
| Dubinska analiza podataka | 33 | RIM2 | 9 | 7/9/25 | 09:00 | 0-01 | |||
| Računarski algoritmi u bioinformatici | 15 | RIM2 | 4 | 7/9/25 | 09:00 | 0-01 | |||
| Tehnologije televizije | 9 | TK3 | 1 | 7/9/25 | 09:00 | 0-03 | |||
| Mehatronika | 39 | AE3 | 20 | 7/9/25 | 09:00 | 1-01 | |||
| Razvoj softvera | 28 | RS1 | 2 | 7/9/25 | 09:00 | 1-11 | |||
| Praktikum iz elektroenergetike 2 | 14 | EE3 | 7 | 7/9/25 | 09:00 | 2-01 | |||
| Upravljanje potrošnjom električne energije | 4 | EE3 | 2 | 7/9/25 | 09:00 | 2-01 | |||
| Elektrotermička konverzija energije | 0 | EE3 | 0 | 7/9/25 | 09:00 | 2-01 | |||
| Elektroenergetski sistemi i okolina | 6 | EEM2 | 3 | 7/9/25 | 09:00 | 2-02 | |||
| Principi sistemskog inženjeringa | 39 | AEM2 | 20 | 7/9/25 | 09:00 | 2-03 | |||
| Inženjerska matematika 2 | 541 | ATE1 | RI1 | RS3 | 181 | 7/9/25 | 09:00 | A1 (70), A2(70) ,A3(60) | |
| Osnove računarskih mreža | 126 | RI2 | 17 | 7/9/25 | 13:00 | 1-01 | |||
| Razvoj softvera za ugradbene sisteme | 16 | AEM1 | 0 | 7/9/25 | 13:00 | 2-01 | |||
| Biomedicinski signali i sistemi | 13 | AEM1 | 7 | 7/9/25 | 13:00 | 2-01 | |||
| Antene i prostiranje talasa | 21 | TK2 | 10 | 7/9/25 | 13:00 | 2-02 | |||
| Električne mašine 2 | 25 | EEM1 | 13 | 7/9/25 | 13:00 | 2-03 | |||
| Kvaliteta usluge u telekomunikacijskim mrežama | 14 | TKM1 | 3 | 7/9/25 | 13:00 | 2-26 | |||
| Linearni sistemi automatskog upravljanja | 68 | AE2 | 34 | 7/9/25 | 13:00 | A1 | |||
| Osnove sistema automatskog upravljanja | 46 | EE2 | 23 | 7/9/25 | 13:00 | A1 | |||
| Multimedijalni sistemi | 71 | RIM1 | 36 | 7/9/25 | 13:00 | A3 | |||
| Osnove informacionih sistema | 21 | RS2 | 5 | 7/9/25 | 17:00 | 1-03 | |||
| Projektovanje informacionih sistema | 115 | RI3 | 17 | 7/10/25 | 09:00 | 1-01 | |||
| Mobilne komunikacije | 26 | TK3 | 4 | 7/10/25 | 09:00 | 2-02 | |||
| Numerička grafika i animacija | 13 | RIM1 | TKM1 | 1 | 7/10/25 | 13:00 | 0-03 | ||
| Inženjerska ekonomika | 25 | EE2 | RI2 | 3 | 7/10/25 | 13:00 | 1-01 | ||
| Ugradbeni sistemi | 66 | RI2 | TK2 | 33 | 7/10/25 | 13:00 | A1 | ||
| Mathematics for AI II | 57 | DSAI1 | 29 | 7/10/25 | 13:00 | A3 | |||
| Napredni telekomunikacijski protokoli i mreže nove generacije | 8 | TKM2 | 1 | 7/14/25 | 09:00 | 1-03 | |||
| Elektromotorni pogoni | 37 | EE3 | 17 | 7/14/25 | 09:00 | 2-01 | |||
| Senzori i pretvarači | 16 | EE2 | 8 | 7/14/25 | 09:00 | 2-02 | |||
| Grafika za ugradbene uređaje | 16 | AE3 | 8 | 7/14/25 | 09:00 | 2-03 | |||
| Tehnike programiranja | 654 | RI1 | ATE1 | RS1 | 184 | 7/14/25 | 09:00 | A1 (70), A2(70) ,A3(60) | |
| Statistička teorija signala | 33 | TK2 | 3 | 7/14/25 | 13:00 | 0-03 | |||
| Mathematical Logic | 57 | DSAI1 | 29 | 7/14/25 | 14:00 | 0-01 | |||
| Računarska geometrija | 5 | RIM1 | 3 | 7/14/25 | 14:00 | 0-03 | |||
| Kvaliteta električne energije | 10 | EEM1 | 5 | 7/14/25 | 14:00 | 1-01 | |||
| Robotska vizija | 18 | AEM1 | 7 | 7/14/25 | 14:00 | 1-03 | |||
| Objektno orijentisana analiza i dizajn | 129 | RI2 | RS3 | TK2 | 15 | 7/14/25 | 14:00 | 2-01 | |
| Kompresija slike i videa | 14 | TKM1 | 4 | 7/14/25 | 14:00 | 2-02 | |||
| Digitalni integrirani krugovi | 65 | AE2 | 33 | 7/14/25 | 14:00 | A1 | |||
| Sistemi za podršku odlučivanju | 62 | RIM2 | 22 | 7/15/25 | 09:00 | 0-01 | |||
| Mikrovalni komunikacijski sistemi | 12 | TK3 | 2 | 7/15/25 | 09:00 | 0-03 | |||
| Softver inženjering | 110 | RI3 | 21 | 7/15/25 | 09:00 | 1-01 | |||
| Računarske arhitekture i mreže | 34 | RS1 | 6 | 7/15/25 | 09:00 | 2-03 | |||
| Električna postrojenja | 21 | EE3 | 8 | 7/15/25 | 09:00 | 2-01 | |||
| Praktikum mikroračunarski baziranih sistema | 16 | AEM2 | 8 | 7/15/25 | 09:00 | 2-02 | |||
| Statističke metode u biomedicini | 16 | AEM2 | 8 | 7/15/25 | 09:00 | 2-02 | |||
| Industrijski i distributivni elektroenergetski sistemi | 16 | EEM2 | 8 | 7/15/25 | 09:00 | 1-03 | |||
| Operativni sistemi | 154 | RI1 | 9 | 7/15/25 | 09:00 | 2-03 | |||
| Elektronički elementi i sklopovi | 233 | ATE1 | 117 | 7/15/25 | 09:00 | A1 (60), A2 (60) | |||
| Industrijska automatizacija | 34 | AE3 | 17 | 7/15/25 | 09:00 | A3 | |||
| Modeliranje i simulacija | 54 | AE2 | 27 | 7/15/25 | 13:00 | 0-01 | |||
| Napredni razvoj softvera | 18 | RS2 | 5 | 7/15/25 | 13:00 | 1-01 | |||
| Simulacija procesa u TK kanalu | 18 | TKM1 | 5 | 7/15/25 | 13:00 | 1-03 | |||
| Uvod u digitalnu obradu slike | 16 | AEM1 | 8 | 7/15/25 | 13:00 | 2-01 | |||
| Elektronika TK 2 | 14 | TK2 | 7 | 7/15/25 | 13:00 | 2-02 | |||
| Elektroenergetski sistemi 2 | 12 | EEM1 | 1 | 7/15/25 | 13:00 | 2-03 | |||
| Računarske arhitekture | 198 | RI2 | RS3 | 71 | 7/15/25 | 13:00 | A1 | ||
| Financing of Innovation | 57 | DSAI1 | 29 | 7/15/25 | 13:00 | A3 | |||
| Poslovni informacioni sistemi | 62 | RIM1 | 13 | 7/15/25 | 17:00 | 0-01 | |||
| Vještačka inteligencija | 150 | RI3 | RS3 | 75 | 7/16/25 | 09:00 | A1 | ||
| Osnove optoelektronike | 13 | TK2 | AE2 | 7 | 7/16/25 | 13:00 | 1-01 | ||
| Osnove telekomunikacija | 25 | EE2 | 3 | 7/16/25 | 13:00 | 1-03 | |||
| Napredne Web tehnologije | 75 | RIM1 | 29 | 7/16/25 | 13:00 | A1 | |||
| Razvoj mobilnih aplikacija | 113 | RI2 | RS2 | 57 | 7/16/25 | 13:00 | A1 | ||
| Napredne elektroničke komponente i strukture | 31 | AEM1 | 16 | 7/16/25 | 13:00 | S0 | |||
| Energetska ekonomika | 17 | EEM2 | 1 | 7/17/25 | 09:00 | 0-03 | |||
| Projektovanje sistema na čipu | 36 | AEM2 | 18 | 7/17/25 | 09:00 | 1-01 | |||
| Proizvodnja električne energije | 24 | EE3 | 7 | 7/17/25 | 09:00 | 1-03 | |||
| Matematika u računarstvu 2 | 49 | RS1 | 12 | 7/17/25 | 09:00 | 2-01 | |||
| Poslovni modeli u telekomunikacijama | 7 | TKM2 | 4 | 7/17/25 | 09:00 | 2-02 | |||
| Uvod u robotiku | 24 | AE3 | 12 | 7/17/25 | 09:00 | 2-03 | |||
| Električni krugovi 1 | 224 | ATE1 | 122 | 7/17/25 | 09:00 | A1 (60), A2 (60) | |||
| Matematička logika i teorija izračunljivosti | 219 | RI1 | RS3 | 110 | 7/17/25 | 09:00 | A3 (60), S0 (35), EE2 (30) | ||
| Računarske mreže | 78 | RIM1 | 39 | 7/17/25 | 13:00 | 0-01 | |||
| Prenaponi i koordinacija izolacije | 16 | EEM1 | 3 | 7/17/25 | 13:00 | 0-03 | |||
| Algorithms and Data Structures | 57 | DSAI1 | 29 | 7/17/25 | 13:00 | 1-01 | |||
| Digitalno procesiranje signala | 39 | RI2 | 20 | 7/17/25 | 13:00 | 1-03 | |||
| Praktikum elektrotehnike i elektronike | 9 | AE2 | 5 | 7/17/25 | 13:00 | 2-01 | |||
| Praktikum akvizicije podataka i upravljanja | 31 | AE2 | 16 | 7/17/25 | 13:00 | 2-01 | |||
| Kriptografija u telekomunikacijskim sistemima | 15 | TKM1 | 8 | 7/17/25 | 13:00 | 2-02 | |||
| Osnove mehatronike | 21 | EE2 | 11 | 7/17/25 | 13:00 | 2-03 | |||
| Identifikacija sistema | 28 | AEM1 | 14 | 7/17/25 | 13:00 | S0 | |||
| Održavanje električnih sistema | 2 | EE3 | 0 | SVI POLOŽILI |
Oglasna ploča
Raspored sala ispitni rok juli 2025
This discussion has been locked so you can no longer reply to it.