Univerzitet u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo
održanog 30. 06. 2025.
RS1-1 | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 260-ST | 7 |
2. | 253-ST | 8.5 |
3. | 257-ST | 5 |
4. | 184-ST | 3 |
5. | 255-ST | / |
6. | 252-ST | 3 |
7. | 261-ST | 18 |
8. | 262-ST | / |
9. | 182-ST | 16 |
10. | 254-ST | / |
11. | 259-ST | 18 |
12. | 241-ST | 8.5 |
13. | 250-ST | 0 |
14. | 244-ST | / |
15. | 263-ST | / |
16. | 256-ST | / |
17. | 251-ST | / |
18. | 246-ST | 6.5 |
19. | 248-ST | 13.5 |
20. | 245-ST | 12 |
21. | 258-ST | 4.5 |
22. | 243-ST | 2 |
23. | 242-ST | / |
24. | 249-ST | 3 |
25. | 187-ST | / |
26. | 247-ST | 0 |
RS1-PON | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 168-ST | / |
2. | 204-ST | / |
3. | 171-ST | / |
4. | 195-ST | 0 |
5. | 154-ST | / |
6. | 188-ST | / |
7. | 177-ST | / |
Nisu ni u jednoj grupi | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 231-ST | / |
Uvid u radove srijeda 2.7.2025 u 12:30 u prostoriji predmetnog nastavnika
Sarajevo, 01. 07. 2025.
Predmetni nastavnik: |