Univerzitet u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo
održanog 30. 06. 2025.
RI1-1a | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 19859 | 9 |
2. | 19857 | 6.5 |
3. | 19850 | 6 |
4. | 19847 | 14 |
5. | 19846 | 11 |
6. | 19839 | 9 |
7. | 19855 | 5 |
8. | 19837 | 9.5 |
9. | 19845 | 13 |
10. | 19856 | 8 |
11. | 19858 | / |
12. | 19852 | 11.5 |
13. | 19853 | 14 |
14. | 19860 | 12.5 |
15. | 19854 | 8.5 |
16. | 19848 | / |
17. | 19836 | 13 |
18. | 19863 | 5.5 |
19. | 19840 | 16.5 |
20. | 19843 | 12 |
21. | 19861 | 12.5 |
22. | 19851 | 14.5 |
23. | 19838 | 18 |
24. | 19862 | 9 |
25. | 19849 | / |
RI1-1b | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 19923 | 9 |
2. | 19893 | 10.5 |
3. | 19870 | 6 |
4. | 19867 | 12 |
5. | 19953 | / |
6. | 19925 | 13.5 |
7. | 19918 | 12.5 |
8. | 19866 | 9 |
9. | 19930 | 12.5 |
10. | 19926 | 10 |
11. | 19927 | 11 |
12. | 19928 | / |
13. | 19892 | 6 |
14. | 19929 | / |
15. | 19924 | 13.5 |
16. | 19917 | 13 |
17. | 19868 | 7.5 |
18. | 19919 | 14 |
19. | 19922 | 15 |
20. | 19872 | 13 |
21. | 19865 | 12.5 |
22. | 19869 | 8 |
RI1-2a | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 19938 | 15.5 |
2. | 19952 | 12 |
3. | 19950 | 10.5 |
4. | 19955 | / |
5. | 19945 | 8 |
6. | 19931 | 16 |
7. | 19946 | 7.5 |
8. | 19693 | 5 |
9. | 20038 | 14 |
10. | 19941 | 6.5 |
11. | 19949 | 12.5 |
12. | 19943 | 10 |
13. | 19937 | 14 |
14. | 19920 | 11.5 |
15. | 19944 | 13 |
16. | 20143 | 10.5 |
17. | 19951 | 9 |
18. | 19947 | 11.5 |
19. | 19939 | 12 |
20. | 19932 | 11 |
21. | 19954 | / |
22. | 19934 | 14 |
23. | 19940 | 6.5 |
24. | 19942 | 12 |
25. | 19933 | 8.5 |
26. | 19936 | 15 |
RI1-2b | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 20051 | 9 |
2. | 20062 | 13.5 |
3. | 20041 | 11 |
4. | 20049 | 15.5 |
5. | 20052 | 9.5 |
6. | 20058 | 8 |
7. | 20044 | / |
8. | 20053 | 9.5 |
9. | 20040 | 14 |
10. | 20055 | 12.5 |
11. | 20059 | 17 |
12. | 20050 | 8.5 |
13. | 20054 | 5 |
14. | 20061 | 10 |
15. | 20048 | 7.5 |
16. | 20043 | 15 |
17. | 20047 | 9.5 |
18. | 20039 | 7 |
19. | 19935 | 11.5 |
20. | 19816 | 10 |
21. | 20056 | / |
22. | 20046 | 8 |
23. | 19729 | 13 |
24. | 19738 | 10.5 |
25. | 20060 | / |
RI1-3a | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 20124 | 4.5 |
2. | 20125 | 8 |
3. | 20066 | 16.5 |
4. | 20121 | 7 |
5. | 20071 | 12.5 |
6. | 20064 | 8.5 |
7. | 20126 | 6.5 |
8. | 20129 | / |
9. | 20128 | 7.5 |
10. | 20069 | 13 |
11. | 20131 | 6.5 |
12. | 20151 | 10 |
13. | 20073 | 9 |
14. | 20063 | 9.5 |
15. | 20067 | 5.5 |
16. | 20127 | 8.5 |
17. | 20120 | 9.5 |
18. | 20122 | / |
19. | 20123 | / |
20. | 20065 | 10 |
21. | 20118 | 14.5 |
22. | 20070 | 13 |
RI1-3b | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 20141 | 10.5 |
2. | 20057 | / |
3. | 20136 | 8 |
4. | 20157 | 5.5 |
5. | 20169 | 4 |
6. | 20156 | 6 |
7. | 20146 | 10.5 |
8. | 20183 | / |
9. | 20135 | / |
10. | 20150 | 5.5 |
11. | 20133 | 8 |
12. | 20144 | 6 |
13. | 20140 | 14.5 |
14. | 20138 | 14.5 |
15. | 20176 | / |
16. | 20134 | / |
17. | 20132 | 11 |
18. | 20174 | / |
19. | 20172 | 11.5 |
20. | 20072 | 15 |
21. | 20175 | 13.5 |
22. | 20139 | 6.5 |
23. | 20145 | 17.5 |
24. | 20137 | 10 |
RI1-PON | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 19597 | / |
2. | 19419 | 5 |
3. | 19715 | / |
4. | 19277 | / |
5. | 19421 | / |
6. | 19669 | / |
7. | 19284 | / |
8. | 19748 | 4.5 |
9. | 17711 | / |
Nisu ni u jednoj grupi | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 20068 | / |
Uvid u radove 2.7.2025 u 12:30, prostorija predmetnog nastavnika
Sarajevo, 30. 06. 2025.
Predmetni nastavnik: |