| Inženjerska fizika 2 | 23.6.2025 | 09:00 | A1 (70), A3 (60) S0 (35) |
| Vjerovatnoća i statistika | 23.6.2025 | 09:00 | A2 (70), 1-01 (30), 2-01 (30), 2-02 (25), |
| Aktuatori | 23.6.2025 | 13:00 | 0-01 |
| Sistemi u realnom vremenu | 23.6.2025 | 13:00 | 0-01 |
| Osnove baza podataka | 23.6.2025 | 13:00 | 0-03 |
| Optimalno upravljanje | 23.6.2025 | 13:00 | 1-01 |
| Digitalna obrada signala u telekomunikacijama 1 | 23.6.2025 | 13:00 | 1-03 |
| Practical Application of Artificial Intelligence | 23.6.2025 | 13:00 | 2-02 (25), 2-01(35) |
| Telekomunikacijske tehnike 1 | 23.6.2025 | 13:00 | 2-03 |
| Automati i formalni jezici | 23.6.2025 | 13:00 | A1 (65), A2(65) |
| Operaciona istraživanja | 23.6.2025 | 13:00 | A3 (60), S0 (35) |
| Metodologija inženjerskog projektiranja | 23.6.2025 | 13:00 | EE-2 |
| Komutacioni sistemi | 23.6.2025 | 16:00 | 1-03 |
| Strukture i režimi rada elektroenergetskih sistema | 23.6.2025 | 16:00 | A3 |
| Napredne baze podataka | 23.6.2025 | 17:00 | 0-01 |
| Digitalna obrada signala u telekomunikacijama 2 | 24.6.2025 | 09:00 | 1-03 |
| Dizajn i arhitektura softverskih sistema | 24.6.2025 | 09:00 | 1-03 |
| Praktikum sistema u realnom vremenu | 24.6.2025 | 09:00 | 1-03 |
| Administracija računarskih mreža | 24.6.2025 | 09:00 | A1 |
| Organizacija softverskog projekta | 24.6.2025 | 09:00 | A2 |
| Elektrotehnički materijali | 24.6.2025 | 13:00 | 1-01 |
| Održivi razvoj | 24.6.2025 | 13:00 | 1-03 |
| Probability and Statistics for AI | 24.6.2025 | 13:00 | A1 |
| CAD-CAM inženjering | 24.6.2025 | 13:00 | A2 |
| Digitalni računari - arhitektura i organizacija | 24.6.2025 | 13:00 | EE-2 |
| Projektovanje i sinteza digitalnih sistema | 24.6.2025 | PROJEKTNO | |
| Razvoj softvera | 25.6.2025 | 09:00 | 1-11 |
| Inženjerska matematika 2 | 25.6.2025 | 09:00 | A1 (70), A2(70), A3 (60) S0(35) EE2 (30) ,0-01 (40), 1-01 (30), 2-01 (30), |
| Osnove sistema automatskog upravljanja | 25.6.2025 | 13:00 | 0-01 |
| Biomedicinski signali i sistemi | 25.6.2025 | 13:00 | 0-03 |
| Osnove računarskih mreža | 25.6.2025 | 13:00 | 1-01 (30), 2-01(30) EE-2 (30) 1-03 (20) |
| Antene i prostiranje talasa | 25.6.2025 | 13:00 | 2-02 |
| Električne mašine 2 | 25.6.2025 | 13:00 | 2-03 |
| Kvaliteta usluge u telekomunikacijskim mrežama | 25.6.2025 | 13:00 | 2-26 |
| Linearni sistemi automatskog upravljanja | 25.6.2025 | 13:00 | A1 |
| Multimedijalni sistemi | 25.6.2025 | 13:00 | A2 |
| Razvoj softvera za ugradbene sisteme | 25.6.2025 | 13:00 | EE-2 |
| Principi sistemskog inženjeringa | 25.6.2025 | 16:00 | 0-01 |
| Upravljanje potrošnjom električne energije | 25.6.2025 | 16:00 | 0-01 |
| Elektrotermička konverzija energije | 25.6.2025 | 16:00 | 0-03 |
| Održavanje električnih sistema | 25.6.2025 | 16:00 | 0-03 |
| Elektroenergetski sistemi i okolina | 25.6.2025 | 16:00 | 1-03 |
| Planiranje elektroenergetskih sistema | 25.6.2025 | 16:00 | 1-03 |
| Dubinska analiza podataka | 25.6.2025 | 16:00 | 2-01 |
| Praktikum iz elektroenergetike 2 | 25.6.2025 | 16:00 | 2-02 |
| Pretraživanje informacija | 25.6.2025 | 16:00 | 2-03 |
| Tehnologije televizije | 25.6.2025 | 16:00 | EE-1 |
| Računarski algoritmi u bioinformatici | 25.6.2025 | 16:00 | EE-2 |
| Mehatronika | 25.6.2025 | 16:00 | S0 |
| Osnove informacionih sistema | 25.6.2025 | 17:00 | 1-01 |
| Inženjerska ekonomika | 26.6.2025 | 13:00 | 1-03 |
| Numerička grafika i animacija | 26.6.2025 | 13:00 | 2-02 |
| Ugradbeni sistemi | 26.6.2025 | 13:00 | A1 |
| Mathematics for AI II | 26.6.2025 | 13:00 | A3 |
| Projektovanje informacionih sistema | 26.6.2025 | 16:00 | A1 (60) A2 (50) |
| Napredni telekomunikacijski protokoli i mreže nove generacije | 27.6.2025 | 09:00 | 0-03 |
| Tehnike programiranja | 27.6.2025 | 09:00 | A1 (70), A2(70), A3 (60) S0(35) ,0-01 (40), 1-01 (30), |
| Računarska geometrija | 27.6.2025 | 14:00 | 0-03 |
| Digitalni integrirani krugovi | 27.6.2025 | 14:00 | 1-01 (30), 2-01(30) |
| Kvaliteta električne energije | 27.6.2025 | 14:00 | 2-02 |
| Robotska vizija | 27.6.2025 | 14:00 | 2-03 |
| Objektno orijentisana analiza i dizajn | 27.6.2025 | 14:00 | A1 (60), A2 (60) |
| Mathematical Logic | 27.6.2025 | 14:00 | A3 |
| Kompresija slike i videa | 27.6.2025 | 14:00 | S0 |
| Elektromotorni pogoni | 27.6.2025 | 17:00 | 0-01 |
| Senzori i pretvarači | 27.6.2025 | 17:00 | 0-03 |
| Grafika za ugradbene uređaje | 27.6.2025 | 17:00 | 1-01 |
| Računarske arhitekture i mreže | 30.6.2025 | 09:00 | A1 |
| Operativni sistemi | 30.6.2025 | 09:00 | A1 (56), A2(70) , S0 (35) |
| Elektronički elementi i sklopovi | 30.6.2025 | 09:00 | A3 (60),EE-2 (35), 0-01 (40), 1-01 (30), 2-01 (30) |
| Uvod u digitalnu obradu slike | 30.6.2025 | 13:00 | 0-03 |
| Elektroenergetski sistemi 2 | 30.6.2025 | 13:00 | 0-03 |
| Simulacija procesa u TK kanalu | 30.6.2025 | 13:00 | 1-03 |
| Modeliranje i simulacija | 30.6.2025 | 13:00 | 2-01 (30) 1-01 (25) |
| Napredni razvoj softvera | 30.6.2025 | 13:00 | A1 |
| Računarske arhitekture | 30.6.2025 | 13:00 | A1 (56), A2(70),S0 (35) |
| Financing of Innovation | 30.6.2025 | 13:00 | A3 |
| Elektronika TK 2 | 30.6.2025 | 13:00 | EE-1 |
| Industrijski i distributivni elektroenergetski sistemi | 30.6.2025 | 16:00 | 0-03 |
| Statističke metode u biomedicini | 30.6.2025 | 16:00 | 1-03 |
| Sistemi za podršku odlučivanju | 30.6.2025 | 16:00 | 2-01 (30) 2-02 (25) |
| Praktikum mikroračunarski baziranih sistema | 30.6.2025 | 16:00 | 2-03 |
| Softver inženjering | 30.6.2025 | 16:00 | A1(70) S0 (35) |
| Industrijska automatizacija | 30.6.2025 | 16:00 | A3 |
| Električna postrojenja | 30.6.2025 | 16:00 | EE-2 |
| Mikrovalni komunikacijski sistemi | 30.6.2025 | 16:00 | 0-03 |
| Poslovni informacioni sistemi | 30.6.2025 | 17:00 | A2 |
| Vještačka inteligencija | 1.7.2025 | 08:30 | A1 (70), A2(70), |
| Osnove optoelektronike | 1.7.2025 | 16:00 | 0-03 |
| Osnove telekomunikacija | 1.7.2025 | 16:00 | 2-01 |
| Napredne Web tehnologije | 1.7.2025 | 16:00 | A1 (35), S0 (35) |
| Razvoj mobilnih aplikacija | 1.7.2025 | 16:00 | A1 (50) A3 (50) |
| Napredne elektroničke komponente i strukture | 1.7.2025 | 16:00 | 1-01 |
| Matematika u računarstvu 2 | 2.7.2025 | 09:00 | 0-01 |
| Matematička logika i teorija izračunljivosti | 2.7.2025 | 09:00 | A1 (70), A2(60), A3 (60) |
| Električni krugovi 1 | 2.7.2025 | 09:00 | S0 (35), 2-02 (25), 1-01 (30),EE-2 (30), 2-01 (30), |
| Digitalno procesiranje signala | 2.7.2025 | 13:00 | 0-01 |
| Kriptografija u telekomunikacijskim sistemima | 2.7.2025 | 13:00 | 0-03 |
| Praktikum elektrotehnike i elektronike | 2.7.2025 | 13:00 | 0-13 |
| Osnove mehatronike | 2.7.2025 | 13:00 | 1-03 |
| Praktikum akvizicije podataka i upravljanja | 2.7.2025 | 13:00 | 2-01 |
| Prenaponi i koordinacija izolacije | 2.7.2025 | 13:00 | 2-03 |
| Računarske mreže | 2.7.2025 | 13:00 | A1 |
| Algorithms and Data Structures | 2.7.2025 | 13:00 | A3 |
| Statistička teorija signala | 2.7.2025 | 13:00 | EE-2 |
| Identifikacija sistema | 2.7.2025 | 13:00 | S0 |
| Projektovanje sistema na čipu | 2.7.2025 | 16:00 | 0-01 |
| Mobilne komunikacije | 2.7.2025 | 16:00 | 1-01 |
| Poslovni modeli u telekomunikacijama | 2.7.2025 | 16:00 | 1-01 |
| Uvod u robotiku | 2.7.2025 | 16:00 | 2-01 |
| Proizvodnja električne energije | 2.7.2025 | 16:00 | 2-02 |
| Energetska ekonomika | 2.7.2025 | 16:00 | 2-03 |
| Energetski pretvarači | NE IDE | ||
| Kvaliteta električne energije | NE IDE | ||
| Monitoring i održavanje elektroenergetskih sistema | NE IDE | ||
| Osnovi signalizacionih protokola | NE IDE | ||
| Softverski inženjering u automatskom upravljanju | NE IDE |
Oglasna ploča
Rapored sala ispitni rok juni 2025
This discussion has been locked so you can no longer reply to it.