Univerzitet u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo
održanog 21. 06. 2023.
| RS1-1 | ||
| R. br. | Br. indeksa | Bodova |
| 1. | 194-ST | / |
| 2. | 155-ST | / |
| 3. | 184-ST | 3.5 |
| 4. | 165-ST | 4 |
| 5. | 168-ST | / |
| 6. | 198-ST | / |
| 7. | 182-ST | / |
| 8. | 183-ST | 8.5 |
| 9. | 201-ST | / |
| 10. | 17-ST | / |
| 11. | 204-ST | / |
| 12. | 206-ST | / |
| 13. | 161-ST | / |
| 14. | 132-ST | / |
| 15. | 192-ST | 4.5 |
| 16. | 209-ST | / |
| 17. | 200-ST | 8 |
| 18. | 145-ST | 6 |
| 19. | 148-ST | 4.5 |
| 20. | 101-ST | / |
| 21. | 202-ST | 3.5 |
| RS1-2 | ||
| R. br. | Br. indeksa | Bodova |
| 1. | 218-ST | / |
| 2. | 203-ST | / |
| 3. | 217-ST | / |
| 4. | 196-ST | / |
| 5. | 190-ST | 13 |
| 6. | 212-ST | 5.5 |
| 7. | 210-ST | 1.5 |
| 8. | 189-ST | 9.5 |
| 9. | 128-ST | 7 |
| 10. | 211-ST | / |
| 11. | 216-ST | 9.5 |
| 12. | 208-ST | 13.5 |
| 13. | 193-ST | / |
| 14. | 195-ST | / |
| 15. | 215-ST | 11 |
| 16. | 185-ST | 3.5 |
| 17. | 199-ST | / |
| 18. | 191-ST | 5.5 |
| 19. | 197-ST | / |
| 20. | 181-ST | / |
| 21. | 188-ST | 0 |
| 22. | 186-ST | 7 |
| 23. | 214-ST | / |
| 24. | 187-ST | 1 |
| Nisu ni u jednoj grupi | ||
| R. br. | Br. indeksa | Bodova |
| 1. | 171-ST | / |
| 2. | 150-ST | / |
| 3. | 154-ST | 4 |
| 4. | 177-ST | / |
Uvid u radove za ispite rađene 21.6.2023 je ponedeljak 26.6.2023 u 14:30 u kancelariji predmetnog nastavnika
Sarajevo, 21. 06. 2023.
Predmetni nastavnik: |