Univerzitet u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo
Rezultati ispita II parcijalni pismeni ispit iz predmeta Operativni sistemi
održanog 21. 06. 2023.
|
RI1-1a |
1. | 19283 | 10.5 |
2. | 19450 | 8 |
3. | 19270 | 14 |
4. | 19350 | 16.5 |
5. | 19452 | 14.5 |
6. | 19461 | 12 |
7. | 19186 | 11 |
8. | 19460 | 11.5 |
9. | 19427 | 11 |
10. | 19473 | 14 |
11. | 19274 | 13.5 |
12. | 19329 | 7.5 |
13. | 19356 | 14.5 |
14. | 19464 | 5 |
15. | 19273 | 11 |
16. | 19398 | 16.5 |
17. | 19351 | 15 |
18. | 19259 | 10.5 |
19. | 19435 | 13 |
20. | 19423 | 9.5 |
21. | 19306 | 10 |
22. | 19291 | 11 |
23. | 19463 | 11 |
24. | 19288 | 16 |
25. | 19316 | 17 |
26. | 19245 | / |
27. | 17166 | / |
|
|
RI1-1b |
1. | 19433 | 13.5 |
2. | 19277 | / |
3. | 19363 | 14 |
4. | 19290 | 13 |
5. | 19341 | 16 |
6. | 19368 | 14 |
7. | 19310 | 12 |
8. | 19338 | / |
9. | 19421 | 10.5 |
10. | 19459 | 17.5 |
11. | 19326 | 13 |
12. | 19386 | 12.5 |
13. | 19443 | 11.5 |
14. | 19289 | 12.5 |
15. | 19378 | 13 |
16. | 19420 | 11 |
17. | 19319 | 17 |
18. | 19475 | / |
19. | 19434 | 11 |
20. | 19402 | 17 |
21. | 19394 | 14 |
22. | 19390 | 13.5 |
23. | 19393 | 14.5 |
24. | 19327 | 15 |
25. | 19191 | 8 |
26. | 19491 | / |
|
|
|
|
RI1-2a |
1. | 19068 | 8 |
2. | 18098 | 14.5 |
3. | 19430 | 15 |
4. | 19417 | 10.5 |
5. | 19436 | 15 |
6. | 19380 | 6.5 |
7. | 19300 | 14.5 |
8. | 19305 | 16 |
9. | 19449 | 15 |
10. | 19260 | 15.5 |
11. | 19406 | 11.5 |
12. | 19490 | / |
13. | 19339 | 13.5 |
14. | 19369 | 8 |
15. | 19426 | 12 |
16. | 19397 | 12 |
17. | 19229 | 11 |
18. | 19342 | 11.5 |
19. | 19357 | 15.5 |
20. | 19391 | 11 |
21. | 19412 | 9.5 |
22. | 19303 | 12.5 |
23. | 19455 | / |
24. | 19318 | 13 |
25. | 19418 | 10 |
26. | 19101 | 6.5 |
|
|
RI1-2b |
1. | 19446 | / |
2. | 19364 | 16 |
3. | 19442 | 12 |
4. | 19355 | 8 |
5. | 19343 | 8 |
6. | 19279 | 7.5 |
7. | 19295 | 7 |
8. | 19344 | 8 |
9. | 19358 | 18 |
10. | 19371 | 15 |
11. | 19302 | 16 |
12. | 19258 | 12.5 |
13. | 19422 | / |
14. | 19320 | 15 |
15. | 19328 | 9.5 |
16. | 19451 | 6 |
17. | 19007 | 11 |
18. | 19337 | 16.5 |
19. | 19281 | 9.5 |
20. | 19276 | / |
21. | 19482 | 15 |
22. | 19413 | 11 |
23. | 19385 | 13.5 |
24. | 19304 | 13 |
25. | 19330 | 10 |
26. | 19045 | 11 |
|
|
|
|
RI1-3a |
1. | 19383 | 14.5 |
2. | 19287 | 7.5 |
3. | 19372 | 11 |
4. | 19284 | / |
5. | 19456 | 15 |
6. | 19315 | 5 |
7. | 19447 | 15.5 |
8. | 19400 | 9 |
9. | 19359 | 9 |
10. | 19468 | / |
11. | 19396 | / |
12. | 19477 | / |
13. | 19387 | / |
14. | 19348 | 8.5 |
15. | 19324 | 14.5 |
16. | 19401 | 13 |
17. | 19263 | / |
18. | 19431 | 8.5 |
19. | 19285 | 13.5 |
20. | 19425 | / |
21. | 19335 | 8.5 |
22. | 19438 | / |
23. | 19336 | 10 |
24. | 19439 | 8 |
25. | 19367 | 14.5 |
26. | 19471 | / |
|
|
RI1-3b |
1. | 19486 | 1 |
2. | 19488 | 13 |
3. | 19489 | 9.5 |
4. | 19198 | / |
5. | 19370 | 10.5 |
6. | 19272 | 10.5 |
7. | 19080 | 14 |
8. | 19458 | / |
9. | 19432 | 12.5 |
10. | 19325 | 14.5 |
11. | 19282 | 9.5 |
12. | 19381 | 5.5 |
13. | 19307 | 5.5 |
14. | 19317 | 9 |
15. | 19361 | 12.5 |
16. | 19472 | 10 |
17. | 19309 | 13 |
18. | 19382 | 14 |
19. | 19333 | 9 |
20. | 19347 | 13.5 |
21. | 19379 | 10.5 |
22. | 19314 | 17.5 |
|
|
|
|
Nisu ni u jednoj grupi |
1. | 19419 | / |
2. | 19242 | 10 |
3. | 18200 | / |
4. | 17711 | / |
5. | 19246 | / |
|
|
|
|
Uvid u radove za ispite rađene 21.6.2023 je ponedeljak 26.6.2023 u 14:30 u kancelariji predmetnog nastavnika
Sarajevo, 21. 06. 2023.
|
Predmetni nastavnik:
R. prof. dr Samir Ribić, dipl.ing.el. |