Rezultati I parcijalnog ispita iz predmeta "Metode i primjena vještačke inteligencije" održanog 09.12.2020.
| Broj indexa | Broj bodova |
| 1692/17730 | / |
| 1702/17941 | / |
| 1691/17968 | 10.23 |
| 1612/17349 | 13.75 |
| 1708/17760 | 14.08 |
| 1675/17301 | 12.43 |
| 1615/17135 | 13.53 |
| 1608/17738 | 17.05 |
| 1402/14917 | 0 |
| 1621/17818 | 13.2 |
| 1662/17938 | / |
| 1664/17359 | / |
| 1668/17794 | 10.01 |
| 1667/17974 | 11.22 |
| 1671/17876 | 16.5 |
| 1670/17916 | 15.95 |
| 1607/17872 | 13.86 |
| 1613/17270 | 15.4 |
| 1673/17732 | 12.98 |
| 1568/17623 | 9.53 |
| 1609/17853 | / |
| 1677/17334 | 17.6 |
| 1710/17280 | 15.95 |
| 1619/2019 | 8.8 |
| 1717/17831 | / |
| 1358/17024 | 16.83 |
| 1618/17873 | 10.12 |
| 1495/17159 | / |
| 1660/17983 | 11.55 |
| 1669/16959 | 14.85 |
| 1711/17989 | 15.95 |
| 1666/17765 | 16.06 |
| 1715/17542 | 8.25 |
| 1704/17339 | 11.33 |
| 1616/17822 | 15.95 |
| 1672/17447 | / |
| 1564/17791 | / |
| 1622/17022 | / |
| 1617/17517 | 12.1 |
| 1659/17861 | 10.01 |
Uvid u radove organizovat će se 15.12. od 11:00 preko Google Meet platforme.