Rezultati ispita iz predmeta "Racunarska pismenost" odrzanog 01.09.2020.
I dio
| 94-ST | 12.08 |
| 89-ST | 12.58 |
| 78-ST | 13.08 |
| 93-ST | 12.67 |
| 99-ST | 14.17 |
| 21-ST | 12.08 |
| 17-ST | 2.33 |
| 44-ST | 8.00 |
| 74-ST | 14.58 |
| 95-ST | 7.25 |
| 55-ST | 5.33 |
| 75-ST | 9.83 |
II dio
| 94-ST | 13.73 |
| 78-ST | 12.83 |
| 23-ST | 17.00 |
| 21-ST | 14.07 |
| 70-ST | 16.30 |
| 90-ST | 14.30 |
| 98-ST | 9.53 |
| 44-ST | 14.33 |
| 66-ST | 16.00 |
| 74-ST | 11.70 |
| 63-ST | 24.17 |
| 73-ST | 19.07 |
| 50-ST | 10.00 |
| 75-ST | 13.50 |
| 27-ST | 14.87 |
Uvid u radove je zakazan za 09.09. u 12:15 preko Google Meet Platforme.