Rezultati završnog i integralnog ispita iz SIAU održanog 3.2.2020. godine

Rezultati završnog i integralnog ispita iz SIAU održanog 3.2.2020. godine

by Dinko Osmanković -
Number of replies: 0

Rezultati završnog ispita:


Indeks Z1 Z2 Z3 Z4 Ukupno
1633/17870 5 5 5 4 19
1583/17787 5 5 5 4 19
1614/17614 5 5 5 4 19
1585/17824 5 5 5 4 19
1562/17745 5 5 5 4 19
1630/17558 4 3 7
1627/17617 5 5 5 4 19
1586/17451 5 5 5 4 19
1573/17755 4 5 5 4 18
1623/17836 5 5 5 4 19
1588/17783 4 5 5 2 16
1625/17723 4 5 5 4 18
1626/17848 5 5 5 4 19
1566/17671 4 2 3 9

Rezultati integralnog ispita:


Indeks Z1 Z2a Z2b Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Ukupno Z1 Z2 Z3 Z4 Ukupno UKUPNO
1629/17837 2 1.5 1.5 2.5 0.5 1.5 9.5 5 5 2 4 16 25.5
1693/17420 0.5 0.5 0.5 2 2.5 2 2 2.5 12.5 1.5 5 1 7.5 20