Rezultati 1. parcijalnog ispita iz Sistemskog programiranja od 27.11.2019
Uvid u radove 3.12.2019 u 12:15
Red. prof. dr. Samir Ribić
| 18208 | 13,5 |
| 18380 | 12 |
| 18568 | 10,5 |
| 18565 | 10,5 |
| 17537 | |
| 17610 | |
| 18339 | 13 |
| 18139 | 12,5 |
| 18342 | 11 |
| 18367 | 10,5 |
| 18196 | 10,5 |
| 18460 | 10,5 |
| 18490 | 3,5 |
| 18479 | 16,5 |
| 18377 | 12,5 |
| 18225 | 6,5 |
| 18433 | 9,5 |
| 18371 | 12,5 |
| 18108 | 5,5 |
| 18304 | 14,5 |
| 18416 | 11,5 |
| 18444 | 18 |
| 17988 | |
| 18089 | 13,5 |
| 18004 | |
| 18593 | 9,5 |
| 18330 | 13,5 |
| 18132 | 9,5 |
| 18523 | 14,5 |
| 18536 | |
| 18179 | 9,5 |
| 18493 | 10,5 |
| 16110 | 7 |
| 18177 | 10,5 |
| 17954 | 13 |
| 18457 | 13,5 |
| 18203 | 11,5 |
| 18540 | 6 |
| 18328 | 16 |
| 17735 | |
| 17378 | 8 |
| 18324 | 6,5 |
| 18042 | 7,5 |
| 18389 | 11,5 |
| 18195 | 11,5 |
| 18365 | 13,5 |
| 18202 | 11 |
| 18456 | 13 |
| 18375 | 12,5 |
| 17844 | 13 |
| 18076 | 10,5 |
| 17338 | |
| 18023 | 12,5 |
| 17969 | 15,5 |
| 18553 | |
| 18509 | 15,5 |
| 18314 | 8,5 |
| 18472 | 14,5 |
| 18323 | 18 |
| 18584 | 10,5 |
| 18021 | 10,5 |
| 17428 | |
| 18519 | 14,5 |
| 18508 | 14,5 |
| 18036 | 11,5 |
| 18072 | 6,5 |
| 18349 | 16 |
| 18307 | 12,5 |
| 18572 | 12,5 |
| 17166 | 8 |
| 18355 | 14 |
| 18257 | 9,5 |
| 18285 | 3 |
| 18198 | 8,5 |
| 18538 | 12,5 |
| 18163 | 11 |
| 18463 | 14 |
| 17673 | |
| 18582 | 8 |
| 17894 | 9,5 |
| 18156 | 11,5 |
| 18459 | 11,5 |
| 18464 | 13,5 |
| 18527 | 15,5 |
| 17823 | 0 |
| 18172 | 10,5 |
| 17243 | |
| 16385 | |
| 17235 | 6,5 |
| 18480 | 11,5 |
| 18555 | 10,5 |
| 18394 | 11 |
| 18115 | 10,5 |
| 18244 | 8,5 |
| 18393 | 11,5 |
| 18181 | 10 |
| 18369 | |
| 18529 | 9,5 |
| 17906 | 10 |
| 18378 | 13,5 |
| 18385 | 9,5 |
| 18376 | 13 |
| 17697 | 11 |
| 18245 | 7,5 |
| 17122 | 9 |
| 18516 | 13,5 |
| 18318 | 14,5 |
| 18496 | 10 |
| 18484 | 12,5 |
| 18589 | 12,5 |
| 18246 | 9 |
| 18229 | 10,5 |
| 17572 | |
| 17997 | 8,5 |