Prvi parcijalni:
| Indeks | Bodovi | ||
| 18461 | 7.7 | ||
| 18315 | 8.8 | ||
| 17946 | 10.1 | ||
| 18486 | 10 | ||
| 18480 | 11.2 | ||
| 18268 | 10.5 | ||
| 17592 | 13.5 | ||
| 18227 | 10.1 | ||
| 18492 | 10.1 | ||
| 18074 | 4.8 | ||
| 18285 | 10.8 | ||
| 18196 | 11 | ||
| 18197 | 11.6 |
Drugi parcijalni:
| Indeks | Bodovi | ||
| 18461 | 6.2 | ||
| 18197 | 10 | ||
| 18196 | 10.4 | ||
| 18074 | 4.2 | ||
| 17322 | 6.3 | ||
| 18365 | 7.4 | ||
| 17686 | 12.1 | ||
| 18296 | 6.8 | ||
| 18336 | 6.4 | ||
| 17740 | 8.4 | ||
| 17535 | 12.9 | ||
| 18493 | 10.2 | ||
| 18139 | 6.4 | ||
| 18369 | 5.6 | ||
| 18527 | 8.9 |
Uvid u radove će biti održan u ponedjeljak u 09:00.
Predmetni nastavnik