Rezultati završnog ispita iz MLTI-a održanog 18.09.2019. godine

Rezultati završnog ispita iz MLTI-a održanog 18.09.2019. godine

by Dinko Osmanković -
Number of replies: 0

R.br. Index Prisustvo Zadaće I parcijalni II parcijalni Završni Ukupno Predložena ocjena
1 18203 10 6.2 10.3 10.6 1 38.1 -
2 17943 10 5.5 10.5 11.7 17.5 55.2 6
3 18272 10 8.3 13.4 10.1 28 69.8 7
4 18042 10 6.7 10.5 10 18 55.2 6
5 18163 10 6.7 12 10.3 21.5 60.5 6
6 18394 10 5.3 10.3 10.5 23.5 59.6 6
7 18483 10 7.4 10.6 11 19 58 6
8 18349 10 6 10 12.5 18.5 57 6
9 18457 10 6.1 10 13.3 16 55.4 6
10 18198 10 5.5 10.8 10 19 55.3 6
11 17346 10 5.5 10.5 10.5 19 55.5 6
12 18023 10 8.4 11.3 10 15.5 55.2 6
13 18342 10 5.4 13.6 13.9 32.2 75.1 8
14 18374 10 5.5 14.1 10.2 18.5 58.3 6
15 18036 10 6.5 10.9 10.8 26 64.2 6
16 18261 10 8.3 10.6 10 21 59.9 6
17 18471 10 5.6 10.8 10.7 12 49.1 -
18 18519 10 5.6 13.5 11.5 23.5 64.1 7
19 17823 10 3.8 10 12.1 14.5 50.4 -
20 18460 10 5.3 12 10 32 69.3 7
21 17717 10 3.3 10.1 10 16.5 49.9 -
22 18072 10 9.1 10 10.8 19.5 59.4 6
23 18190 10 7.7 10.1 10 12 49.8 -
24 18481 10 8.1 10 10 19 57.1 6
25 18529 10 4.6 11.1 10 19.5 55.2 6
26 17909 10 5.2 10 11 22.5 58.7 6
27 18252 10 3.4 11.2 10 25 59.6 6
28 17825 10 5.3 10.1 10 22.3 57.7 6
29 17893 10 5.4 10.3 10 23.5 59.2 6

Upis ocjena će biti održan sutra 19.09.2019. godine u 11:00.

Predmetni nastavnik