35-ST | 17 |
49-ST | 14 |
38-ST | |
36-ST | 10,5 |
4-ST | 11,5 |
25-ST | 13,5 |
31-ST | |
19-ST | 16 |
41-ST | |
23-ST | 10 |
21-ST | 10 |
2-ST | 12,5 |
26-ST | 8 |
28-ST | 14,5 |
17-ST | |
20-ST | |
56-ST | 10 |
15-ST | 10 |
16-ST | 11 |
44-ST | 11,5 |
5-ST | 10,5 |
54-ST | 13 |
34-ST | 12,5 |
32-ST | 12 |
6-ST | 14,5 |
33-ST | 14,5 |
9-ST | |
40-ST | 13,5 |
58-ST | |
24-ST | 11 |
53-ST | 15,5 |
37-ST | 12,5 |
51-ST | 14,5 |
8-ST | 5 |
10-ST | 12,5 |
14-ST | 7,5 |
39-ST | 4,5 |
43-ST | 11 |
11-ST | 11,5 |
60-ST | |
22-ST | 7 |
57-ST | 18 |
12-ST | |
3-ST | |
48-ST | 8 |
7-ST | |
46-ST | 11 |
1-ST | |
13-ST | 8,5 |
45-ST | 13 |
55-ST | 14 |
47-ST | 12 |
50-ST | 13,5 |
42-ST | |
27-ST | 13,5 |
Rezultati II parcijalnog ispita iz predmeta Računarske arhitekture i mreže (I godina razvoj softvera)
by Samir Ribić -
Number of replies: 0